Description
EMBROIDERED CHIFFON UC-3077
Size Charts
Shirt
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Shirt Length | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| Sleeve Length Full | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Bust / Chest | 18.5 | 19.5 | 21 | 23 | 24.5 |
| Waist | – | – | – | – | – |
| Hip | – | – | – | – | – |
| Arm Hole | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 |
| Bottom(According to Style) | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 |
| Neck Width(According to Style) | – | – | – | – | – |
| Neck Deep Front (According to Style) | – | – | – | – | – |
| Neck Deep Back(According to Style) | – | – | – | – | – |
| Sleeves Opening (Round In Inches) | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Trouser
| Trouser Size | XS | S | M | L | XL |
| Belt Height | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Length(According to Style) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Rise | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Back Rise | 13 | 14 | 15 | 15.5 | 16 |
| Waist Relaxed | 26.5/37 | 27.5/38 | 30/42 | 33/46 | 35.5/49 |
| Hip Round | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 |
| Thigh Round | – | – | – | – | – |
| Knee Length | – | – | – | – | – |
| Knee Round | – | – | – | – | – |
| Bottom(Round in Inches) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |




















